
相關文章/ ARTICLE
2021-08-17
          
2020-02-17
          
2024-09-24
          
2019-06-11
          
2024-05-22
          
 




產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-02-10
訪問量:1706
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION屏蔽電纜 RVVP 12*0.75適用于溝通額外電壓300/300V及以下電器、外表、電子設備及自動化設備線
電線的長時間答應工作溫度不超越70℃
屏蔽電纜類型及稱號:
RVVP  銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套電線
RVVP1 銅芯聚氯乙烯絕緣環(huán)繞屏蔽聚氯乙烯護套電線
屏蔽電纜 RVVP 12*0.75生產規(guī)范:GB5023.3-1997
芯數(shù)×標稱 
 截面mm2  | 導體中單線 zui大直徑  | 絕緣厚度 規(guī)定值mm  | 屏蔽層 單線直徑mm  | 護套厚度 規(guī)定值mm  | 平均外徑或外形尺寸mm  | 20℃時導體電阻zui大值Ωkm  | 70℃時zui小絕緣 電阻 M Ωkm  | ||
下限  | 上限  | 銅芯  | 鍍錫銅芯  | ||||||
2×0.08  | 0.13  | 0.4  | 0.10  | 0.4  | 3.2 2.4×3.5  | 4.2 2.9×4.2  | 247  | 264  | 0.018  | 
2×0.12  | 0.16  | 0.4  | 0.10  | 0.6  | 3.7 2.8×4.0  | 4.9 3.4×4.9  | 158  | 163  | 0.016  | 
2×0.2  | 0.16  | 0.4  | 0.10  | 0.6  | 4.1 3.0×4.4  | 5.3 3.6×5.3  | 92.3  | 95.0  | 0.013  | 
2×0.3  | 0.16  | 0.5  | 0.15  | 0.6  | 4.8 3.5×5.1  | 6.2 4.2×6.2  | 69.2  | 71.2  | 0.014  | 
2×0.4  | 0.16  | 0.5  | 0.15  | 0.6  | 5.1 3.6×5.4  | 6.6 4.4×6.6  | 48.2  | 49.6  | 0.013  | 
2×0.5  | 0.21  | 0.5  | 0.15  | 0.6  | 5.3 3.7×5.6  | 6.8 4.5×6.8  | 39.0  | 40.1  | 0.012  | 
2×0.75  | 0.21  | 0.5  | 0.15  | 0.6  | 5.8 4.0×6.1  | 7.4 4.8×7.4  | 26.0  | 26.7  | 0.010  | 
2×1.0  | 0.21  | 0.6  | 0.15  | 0.6  | 6.4 4.3×6.7  | 8.2 5.2×8.3  | 19.5  | 20.0  | 0.010  | 
2×1.5  | 0.26  | 0.6  | 0.1 5  | 0.8  | 7.3 4.9×7.6  | 9.2 6.0×9.3  | 13.3  | 13.7  | 0.009  | 
3×0.12  | 0.16  | 0.4  | 0.10  | 0.6  | 3.9  | 5.1  | 158  | 163  | 0.016  | 
3×0.2  | 0.16  | 0.4  | 0.15  | 0.6  | 4.5  | 5.8  | 92.3  | 95.0  | 0.013  | 
3×0.3  | 0.16  | 0.5  | 0.15  | 0.6  | 5.1  | 6.5  | 69.2  | 71.2  | 0.014  | 
3×0.4  | 0.16  | 0.5  | 0.15  | 0.6  | 5.4  | 6.9  | 48.2  | 49.6  | 0.013  | 
3×0.5  | 0.21  | 0.5  | 0.15  | 0.6  | 5.6  | 7.1  | 39.0  | 40.1  | 0.012  | 
3×0.75  | 0.21  | 0.5  | 0.15  | 0.6  | 6.1  | 7.8  | 26.0  | 26.7  | 0.010  | 
3×1.0  | 0.21  | 0.6  | 0.15  | 0.8  | 7.2  | 9.1  | 19.5  | 20.0  | 0.010  | 
3×1.5  | 0.26  | 0.6  | 0.20  | 0.8  | 8.0  | 10.0  | 13.3  | 13.7  | 0.009  | 
4×0.12  | 0.16  | 0.4  | 0.15  | 0.6  | 4.5  | 5.8  | 158  | 163  | 0.016  | 
關鍵詞:
服務熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com

        掃碼加微信