
產品中心/ PRODUCTS
相關文章/ ARTICLE
2024-08-22
          
2018-07-03
          
2018-08-24
          熱電偶補償電纜:確保精準溫度測量的關鍵環(huán)節(jié)
2025-04-17
          
2020-05-20
          
 




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONzrc-ffp-5*2.5 高溫阻燃電纜使用特性:
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
2. zui高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃
3. zui低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護套
固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
4. 電纜安裝敷設溫度應不低于0℃(氟塑料、硅橡膠護套電纜不低于-25℃)。
5. 電纜允許彎曲半徑:單芯電纜zui小為電纜外徑的15倍
多芯電纜zui小為電纜外徑的10倍
zrc-ffp-5*2.5 高溫阻燃電纜型號及名稱:
型 號  | 產 品 名 稱  | 正常使用溫度℃  | 
FF46  | 氟塑料絕緣和護套電力電纜  | -60-260  | 
FF46-22  | 氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜  | -60-260  | 
FF46P  | 氟塑料絕緣和護套銅編織屏蔽電力電纜  | -60-260  | 
ZR-F46(FV)  | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套電力電纜  | -40-105  | 
ZR-F46-22(FV22)  | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套電力電纜  | -40-105  | 
ZR192-FF46  | PFA絕緣和護套電力電纜(進口原料)  | -60-300  | 
ZR192-FF46P  | PFA絕緣和護套銅編織屏蔽電力電纜(進口原料)  | -60-300  | 
ZR192-FF46-22  | PFA絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜(進口原料)  | -60-300  | 
YGC-F46(FG)  | 氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜  | -60-200  | 
YGC-F46-22(FG22)  | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套電力電纜  | -60-200  | 
YVF-F46  | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套電力電纜  | -60-105  | 
YVF-F46-22  | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套電力電纜  | -60-105  | 
備注:軟結構電纜在原型號中加R,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
代號名稱和含義
代號  | 代 號 含 義  | 
系列代號  | 略  | 
F(F46)  | 聚全氟乙丙烯(F46)  | 
YVF  | 復合料  | 
G  | 硅橡膠  | 
192  | 進口PFA絕緣和護套  | 
ZR(V)  | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三種)  | 
22  | 鋼帶鎧裝  | 
32  | 細鋼絲鎧裝  | 
P  | 銅編織屏蔽  | 
R  | 多股絞合導體  | 
主要技術指標
1.成品電纜導體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1。
2.20℃時絕緣電阻不小于500MΩ/KM,180℃時絕緣電阻不小于10MΩ/KM
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
電纜規(guī)格及結構參數
線芯*標稱截面(mm2)  | 導體結構 (根數/直徑) mm  | 電纜zui大外徑(mm)  | 計算重量(kg/km)  | ||||
FF46 ZR192-FF46  | ZR-F46  | YGC-F46R  | FF46 ZR192-FF46  | ZR-F46 YGC-F46  | ZR-F46-22 YGC-F46-22  | ||
1*1.5  | 1/1.38  | 3.2  | -  | -  | 25  | ||
1*2.5  | 1/1.78  | 3.5  | -  | -  | 35  | ||
1*4  | 1/2.26  | 3.8  | -  | -  | 50  | ||
1*6  | 1/2.78  | 4.2  | -  | -  | 70  | ||
1*10  | 7/1.35  | 5.9  | -  | -  | 115  | ||
1*16  | 7/1.70  | 6.8  | -  | -  | 181  | ||
1*25  | 7/2.15  | 8.0  | -  | -  | 265  | ||
1*35  | 7/2.52  | 9.0  | -  | -  | 355  | ||
1*50  | 10/2.52  | 10.5  | -  | -  | 500  | ||
1*70  | 14/2.52  | 12.5  | -  | -  | 700  | ||
1*95  | 19/2.52  | 14.6  | -  | -  | 930  | ||
1*120  | 24/2.52  | 16.0  | -  | -  | 1190  | ||
1*150  | 30/2.52  | 18.0  | -  | -  | 1420  | ||
1*185  | 37/2.52  | 19.4  | -  | -  | 1830  | ||
2*1.5  | 1/1.38  | 7.2  | 8.2  | 8.5  | 75  | 83  | 215  | 
2*2.5  | 1/1.78  | 8.2  | 10.0  | 11.5  | 99  | 110  | 280  | 
2*4  | 1/2.26  | 9.6  | 11.4  | 12.9  | 135  | 150  | 330  | 
2*6  | 1/2.78  | 11.0  | 14.7  | 15.0  | 190  | 200  | 400  | 
2*10  | 7/1.35  | 12.5  | 15.8  | 16.8  | 298  | 310  | 550  | 
2*16  | 7/1.70  | 16.00  | 18.0  | 19.0  | 423  | 435  | 750  | 
2*25  | 7/2.15  | 18.50  | 20.5  | 23.0  | 640  | 645  | 1050  | 
2*35  | 7/2.52  | 22.00  | 22.5  | 25.5  | 843  | 850  | 1300  | 
關鍵詞:高溫電纜
服務熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com

        掃碼加微信