
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2017-04-18
          
2020-02-17
          
2020-07-22
          
2023-03-13
          
2017-07-25
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-07
訪問量:1409
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONYGC硅橡膠電纜5*4電纜結(jié)構(gòu):
1、額定電壓:600/1000V
2、工作溫度:-60~ 200℃
3、導(dǎo)體:絞合鍍錫銅或者銅導(dǎo)體
4、絕緣:硅橡膠
5、護套:硅橡膠
6、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
YGC硅橡膠電纜5*4特點/用途:可在潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓600/1000V及以下各種移動式電機、鋼鐵、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
YGC硅橡膠電纜交貨要求:按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
YGC硅橡膠電纜5*4規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×截面  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 絕緣厚度(mm)  | 完成外徑(mm)  | 護套厚度  | 平均外徑  | 20 ℃時導(dǎo)體電阻≤  | 
2 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.40  | 11.0  | 5.09  | 
3 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.60  | 12.0  | 5.09  | 
4 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.80  | 13.5  | 5.09  | 
5 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.80  | 14.6  | 5.09  | 
6 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.80  | 16.0  | 5.09  | 
7 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.80  | 16.0  | 5.09  | 
10 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 2.20  | 20.0  | 5.09  | 
12 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 2.40  | 22.0  | 5.09  | 
2 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 1.60  | 13.0  | 3.39  | 
3 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 1.60  | 13.8  | 3.39  | 
4 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 1.80  | 15.4  | 3.39  | 
5 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 1.80  | 16.8  | 3.39  | 
6 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 2.00  | 18.8  | 3.39  | 
7 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 2.00  | 18.8  | 3.39  | 
10 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 2.20  | 23.4  | 3.39  | 
2 × 10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.60  | 1.80  | 17.0  | 1.95  | 
3 × 10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.60  | 1.80  | 18.0  | 1.95  | 
4 × 10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.60  | 2.00  | 20.0  | 1.95  | 
5 × 10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.60  | 2.40  | 22.8  | 1.95  | 
2 × 16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.40  | 2.50  | 21.8  | 1.24  | 
3 × 16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.40  | 2.60  | 23.2  | 1.24  | 
4 × 16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.40  | 2.60  | 25.6  | 1.24  | 
5 × 16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.40  | 2.80  | 28.2  | 1.24  | 
2 × 25  | 196/0.40  | 1.30  | 10.10  | 2.6  | 25.4  | 0.795  | 
3 × 25  | 196/0.40  | 1.30  | 10.10  | 2.6  | 27.0  | 0.795  | 
4 × 25  | 196/0.40  | 1.30  | 10.10  | 2.6  | 29.6  | 0.795  | 
5 × 25  | 196/0.40  | 1.30  | 10.10  | 2.6  | 32.80  | 0.795  | 
2 × 35  | 494/0.30  | 1.4  | 11.5  | 2.4  | 28.0  | 0.565  | 
3 × 35  | 494/0.30  | 1.4  | 11.5  | 2.6  | 30.0  | 0.565  | 
4 × 35  | 494/0.30  | 1.4  | 11.5  | 2.6  | 33.0  | 0.565  | 
3*50  | 396/0.40  | 1.6  | 14.0  | 2.8  | 36.0  | 0.393  | 
4 × 50  | 396/0.40  | 1.6  | 14.0  | 2.8  | 39.6  | 0.393  | 
3 × 70  | 551/0.40  | 1.6  | 15.6  | 3.0  | 10.0  | 0.277  | 
3 × 95  | 760/0.40  | 1.8  | 18.2  | 3.2  | 45.8  | 0.210  | 
3 × 120  | 608/0.50  | 2.0  | 20.0  | 3.6  | 50.6  | 0.164  | 
3 × 150  | 760/0.50  | 2.2  | 22.4  | 3.8  | 56.2  | 0.132  | 
3 × 185  | 925/0.50  | 2.4  | 24.8  | 4.0  | 61.8  | 0.108  | 
3 × 240  | 1221/0.50  | 2.6  | 28.2  | 4.2  | 69.4  | 0.082  | 
:137 0550 1440關(guān)鍵詞:YGC硅橡膠電纜5*4
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信